人の命を乗せる車だからこそ、安いだけでなく“安全”を。指定・認証工場として、確実な点検と分かりやすい見積りで、大切なお車を整備します。代車もご用意しています。
国が定める法定点検に基づき、経験豊富なメカニックが隅々までチェック。
作業前にお見積りをご提示。ご納得いただいてから整備を進めます。
車検・整備中の代車をご用意。お仕事や生活に支障が出ません。
車種区分ごとの車検基本料金です。法定費用(重量税・自賠責保険料・印紙代)は別途必要となります。事前の無料お見積りで、総額をご確認いただけます。
| 項目 | 軽自動車 | 小型乗用車〜1500cc | 中型乗用車〜2000cc | 普通乗用車〜3000cc | 小型貨物車2t未満 | 中型貨物車2〜4t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月点検 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥9,900 | ¥13,200 | ¥22,000 |
| 12ヶ月点検(1年) | ¥9,900 | ¥12,100 | ¥12,100 | ¥13,200 | — | — |
| 2年点検(車検)基本作業 | ¥14,300 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥44,000 |
| 保安確認検査 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 小計 | ¥23,100 | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥25,300 | ¥30,800 | ¥52,800 |
| OBD検査 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 項目 | 軽自動車 | 小型乗用車〜1500cc | 中型乗用車〜2000cc | 普通乗用車〜3000cc | 小型貨物車2t未満 | 中型貨物車2〜4t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引き取り料 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 |
| 納車料 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 |
| エンジン・下廻り洗浄 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥8,800 | ¥12,100 |
| 下廻り塗装料 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥14,300 |
| 検査代行手数料 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
| 廃タイヤ処理費用 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | ¥1,100 | ¥1,650 |
お電話・LINE・フォームでご予約。
車の状態を点検し、必要な整備をお見積り。
ご承認後、確実に整備を実施。
仕上がりをご説明し、お引き渡し。